
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 434 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 433 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS1 - 432 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 431 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 430 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 429 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 428 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 427 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 426 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS1 - 425 | 4694 |
